| 品名 | 型式 | 品名コード | 数量 | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 熱源機 | RHBH-RJ243AW2-1 | 28-0868 | 1 | \257,250(\245,000) |
| タンクユニット | RTU-R1000 | 28-0558 | 1 | \236,250(\225,000) |
| ヒートポンプユニット | RHP-R220 | 28-0434 | 1 | \262,500(\250,000) |
| 一体型簡易ベース | RHB-E750-1P | 28-1066 | 2 | \28,350(\27,000) |
| 連結据置台 | ROP-T201-1000-HB | 28-0647 | 1 | \24,150(\23,000) |
| 連結化粧カバー | RHO-DC100-L | 28-0973 | 1 | \23,100(\22,000) |
| プラ設置台 | RHB-PR450 | 28-0159 | 1 | \3,150(\3,000) |
| ECO ONE専用リモコン | MBC-201VC | 28-0540 | 1 | \47,250(\45,000) |
| 浴室暖房乾燥機 | RBH-C333K1SNP | 25-5387 | 1 | \98,175(\93,500) |
| 配管部材 | Iヘッダー CCH-1SB | 25-0790 | 1 | \6,825(\6,500) |
| IPT-7L-CDE-10 | 25-1312 | 1 | \12,390(\11,800) | |
| ICU-14-10 | 25-1002 | 1 | \1,800(\1,890) | |
| ICHクリップ-10P | 25-3748 | 1 | \800(\840) | |
| I-CHシスイセンB-1P | 25-2165 | 1 | \800(\840) | |
| I-CHジョイント7B-1P | 25-2156 | 3 | \2,400(\2,520) | |
| ICHJ-B7A-1P | 25-0545 | 1 | \1,200(\1,260) | |
| Iバンド-7A-10P | 25-3705 | 1 | \600(\630) | |
| ICHJ-BS-1P | 25-0528 | 1 | \1,200(\1,260) | |
| Iシ-リングキャップ7SE-2P | 25-1435 | 1 | \1,400(\1,470) | |
| RHO-HPS3 | 28-1015 | 1 | \29,000(\30,450) | |
| RHO-EOS2 | 28-0990 | 1 | \11,000(\11,550) | |
| リモコン線・電源線 | 適宜 |
- HOME
- 給湯器
- ハイブリッド給湯・暖房システム
- ハイブリッド給湯暖房システムECO ONE
- バスルーム快適プラン
![]()
■システム内訳
![]()
■お客様の声(浴室暖房乾燥機)
![]()
バスタイムが快適になり、洗濯物の悩みも解消!
予備暖房をしておけば、冬の一番風呂でも浴室に入ったとき寒くなく、快適です。乾燥機能は、雨の日はもちろん、一日じゅう外に干しても洗濯物が完全に乾かなかったときにも便利に使っています。















