給湯システムの特長
![]()
屋外壁掛型
![]()
![]()
屋外壁掛型
| 種別 | 親機 | 子機 | |
|---|---|---|---|
| 型式 | RUXC-K5000MW | RUXC-K5000ZW | |
| ガス種別 | LPG・13A・12A | LPG・13A・12A | |
| 小売価格 | ¥577,500 (¥550,000) |
¥577,500 (¥550,000) |
|
| 外形寸法 | H850×W700×D255 mm | H850×W700×D255 mm |
![]()
| 種別 | 親機 | 子機 | |
|---|---|---|---|
| 型式 | RUXC-V5002MW | RUXC-V5002ZW | |
| ガス種別 | LPG・13A・12A | LPG・13A・12A | |
| 小売価格 | ¥472,500 (¥450,000) |
¥472,500 (¥450,000) |
|
| 外形寸法 | H730×W700×D230 mm | H730×W700×D230 mm |
連結スタンド 架台部材
| 品名 | 型式 | 価格(税抜) | |
|---|---|---|---|
| 連結スタンド | 連結スタンドV50 | UOP-V50-STD(※1) | ¥36,750(¥35,000) |
| 連結スタンドK50 | UOP-K50-STD(※2) | ¥36,750(¥35,000) | |
| ガス配管セット | ガス配管セットW2 | UOP-GHS-W2 | ¥15,750(¥15,000) |
| ガス配管セットW4 | UOP-GHS-W4 | ¥21,000(¥20,000) | |
| 増設用ガス配管セット | UOP-GHS-Z | ¥24,150(¥23,000) | |
| 水湯配管セット | 水湯配管セットW2 | UOP-MHS-W2 | ¥18,900(¥18,000) |
| 水湯配管セットW4 | UOP-MHS-W4 | ¥24,150(¥23,000) | |
| 増設用水湯配管セット | UOP-MHS-Z | ¥31,500(¥30,000) | |
| バルブセット | UOP-GMBS | ¥8,400(¥8,000) | |
| フレキ管セット | フレキ管セットNG | UOP-GMFS-N(※3) | ¥17,850(¥17,000) |
| フレキ管セットLP | UOP-GMFS-P(※4) | ¥17,850(¥17,000) | |
| 架台カバー | 架台カバーP | UOP-50KC-P | ¥10,500(¥10,000) |
| 架台カバーZ | UOP-50KC-Z | ¥5,775(¥5,500) | |
| 架台配管カバー | UOP-50HKC | ¥4,725(¥4,500) | |
(※1)RUXC-V5002MW/ZW用 (※2)RUXC-K5000MW/ZW用 (※3)天然ガス用 (※4)LPガス用
架台付屋外据置型
![]()
![]()
架台付屋外据置型
| 種別 | 親機 | 子機・横設置 | 子機・後設置 |
|---|---|---|---|
| 型式 | RUXC-K5000MG | RUXC-K5000S | RUXC-K5000B |
| ガス種別 | LPG・13A・12A | LPG・13A・12A | LPG・13A・12A |
| 小売価格 | ¥735,000 (¥700,000) |
¥735,000 (¥700,000) |
¥682,500 (¥650,000) |
| 外形寸法 | H1,730×W710×D566 mm | H1,730×W710×D566 mm | H1,730×W710×D491 mm |
![]()
| 種別 | 親機 | 子機・横設置 | 子機・後設置 |
|---|---|---|---|
| 型式 | RUXC-V5002MG | RUXC-V5002S | RUXC-V5002B |
| ガス種別 | LPG・13A・12A | LPG・13A・12A | LPG・13A・12A |
| 小売価格 | ¥630,000 (¥600,000) |
¥630,000 (¥600,000) |
¥577,500 (¥550,000) |
| 外形寸法 | H1,610×W710×D541 mm | H1,610×W710×D541 mm | H1,610×W710×D466 mm |
架台付屋外据置型(排気延長方式)
![]()
![]()
架台付屋外据置型(排気延長式)
| 種別 | 親機 | 子機・横設置 | 子機・後設置 |
|---|---|---|---|
| 型式 | RUXC-K5000MG-U | RUXC-K5000S-U | RUXC-K5000B-U |
| ガス種別 | LPG・13A・12A | LPG・13A・12A | LPG・13A・12A |
| 小売価格 | ¥787,500 (¥750,000) |
¥787,500 (¥750,000) |
¥735,000 (¥700,000) |
| 外形寸法 | H1,730×W710×D566 mm | H1,730×W710×D566 mm | H1,730×W710×D491 mm |
連結プラン・システム・セット価格表(PDF)
デジタルカタログを見る
リンナイ商品のデジタルカタログをご覧いただけます。
-
- 2011年6月22日
- バランス型ふろ釜の自主的な点検・部品交換作業の実施について
- 2011年2月3日
- 給湯暖房用熱源機の自主点検・修理作業の実施について
- 2010年7月13日
- ガス炊飯器無償部品交換のお知らせ
電子ジャー付ガス炊飯器『α(アルファ)かまど炊き』



-
Flash形式のファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社から無償提供されているFlash Playerが必要です。





床暖房で快適.com


※リンク先は東邦ガス株式会社のWebサイトです。





