- HOME
- 給湯器
- ガス給湯器
- ベーシックシリーズ(暖房専用熱源機)
- 設置フリータイプ
- ラインアップ
暖房専用熱源機 設置フリータイプ ラインアップ
![]()
省エネタイプ
![]()
![]()
![]()
屋外壁掛型
| 暖房能力 | 23.3kW(20,000kcal) | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | RH-K200W2-1 | ||
| ガス種別 | LPG・13A・12A | ||
| 小売価格 | ¥265,650 (¥253,000) |
![]()
![]()
![]()
屋外壁掛型
| 暖房能力 | 23.3kW(20,000kcal) | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | RH-K200W2-6 | ||
| ガス種別 | LPG・13A・12A | ||
| 小売価格 | ¥277,200 (¥264,000) |
密閉式タイプ
![]()
![]()
![]()
屋外壁掛型
| 暖房能力 | 23.3kW(20,000kcal) | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | RH-KM200W2-1 | ||
| ガス種別 | LPG・13A・12A | ||
| 小売価格 | ¥304,500 (¥290,000) |
![]()
![]()
![]()
FF方式・屋内壁掛型
| 暖房能力 | 23.3kW(20,000kcal) | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | RH-KM200FF2-1 | ||
| ガス種別 | LPG・13A・12A | ||
| 小売価格 | ¥336,000 (¥320,000) |
従来タイプ
![]()
![]()
![]()
屋外壁掛型
| 暖房能力 | 11.6kW(10,000kcal) | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | RH-101W2-6(A) | ||
| ガス種別 | LPG・13A・12A | ||
| 小売価格 | ¥182,490 (¥173,800) |
![]()
![]()
![]()
屋外壁掛型
| 暖房能力 | 11.6kW(10,000kcal) | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | RH-101W2-1(A) | ||
| ガス種別 | LPG・13A・12A | ||
| 小売価格 | ¥159,390 (¥151,800) |
![]()
![]()
![]()
屋外壁掛型
| 暖房能力 | 12.1kW(10,400kcal) | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | RH-S100W2-6(A) | ||
| ガス種別 | LPG・13A・12A | ||
| 小売価格 | ¥182,490 (¥173,800) |
![]()
![]()
![]()
屋外壁掛型
| 暖房能力 | 11.6kW(10,000kcal) | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | RH-S101W | ||
| ガス種別 | LPG・13A・12A | ||
| 小売価格 | ¥107,415 (¥102,300) |
![]()
![]()
![]()
屋外壁掛型
| 暖房能力 | |||
|---|---|---|---|
| 型式 | RH-61W(A) | ||
| ガス種別 | LPG・13A・12A | ||
| 小売価格 | ¥102,795 (¥97,900) |
デジタルカタログを見る
リンナイ商品のデジタルカタログをご覧いただけます。
販売店を検索する
お近くのリンナイ商品取扱店が検索できます。
-
- 2011年6月22日
- バランス型ふろ釜の自主的な点検・部品交換作業の実施について
- 2011年2月3日
- 給湯暖房用熱源機の自主点検・修理作業の実施について
- 2010年7月13日
- ガス炊飯器無償部品交換のお知らせ
電子ジャー付ガス炊飯器『α(アルファ)かまど炊き』



-
Flash形式のファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社から無償提供されているFlash Playerが必要です。





床暖房で快適.com


※リンク先は東邦ガス株式会社のWebサイトです。





