Standard 仕様
RC-U5801PE
商品名 | Standard |
---|---|
型式 | RC-U5801PE-WH・-BG |
暖房のめやす※ | 木造:15畳まで/25.0m2 コンクリート造:21畳まで/34.5m2 |
暖房能力 | 5.81 kW |
外形寸法(mm) | 高さ435×幅480×奥行168(脚部205) |
質量(本体) | 8.0kg |
電源 | AC100V 50/60Hz(電源コード長さ2m) |
消費電力 W(50/60Hz) | 暖房:17 プラズマクラスター:10 同時:18 |
待機時消費電力 W(50/60Hz) | 0.7 |
運転音 dB(A) | 暖房:40 プラズマクラスター:39 同時:40 |
タイマー | おはよう: 24時間タイマー(時計式) おやすみ: 60/45/30/15分 選択式おやすみタイマー |
RC-Y4002PE
商品名 | Standard |
---|---|
型式 | RC-Y4002PE-W・-L |
暖房のめやす※ | 木造:11畳まで/18.0m2 コンクリート造:15畳まで/25.0m2 |
暖房能力 | 4.07 kW |
外形寸法(mm) | 高さ440×幅440×奥行150(脚部207) |
質量(本体) | 6.4kg |
電源 | AC100V 50/60Hz(電源コード長さ2m) |
消費電力 W(50/60Hz) | 暖房:18 プラズマクラスター:9 同時:19 |
待機時消費電力 W(50/60Hz) | 0.7 |
運転音 dB(A) | 暖房:40 プラズマクラスター:39 同時:40 |
タイマー | おはよう: 24時間タイマー(時計式) おやすみ: 60/45/30/15分 選択式おやすみタイマー |
RC-Y2402PE
商品名 | Standard |
---|---|
型式 | RC-Y2402PE |
暖房のめやす※ | 木造:7畳まで/11.5m2 コンクリート造:9畳まで/15.0m2 |
暖房能力 | 2.44 kW |
外形寸法(mm) | 高さ379×幅400×奥行130(脚部178) |
質量(本体) | 5.3kg |
電源 | AC100V 50/60Hz(電源コード長さ2m) |
消費電力 W(50/60Hz) | 暖房:14 プラズマクラスター:5 同時:15 |
待機時消費電力 W(50/60Hz) | 0.7 |
運転音 dB(A) | 暖房:37 プラズマクラスター:36 同時:37 |
タイマー | おはよう: 24時間タイマー(時計式) おやすみ: 60/45/30/15分 選択式おやすみタイマー |
- ※ガス消費量・能力・エネルギー消費効率は、都市ガス13Aで表示していますが、ガス種により異なる場合があります。
暖房の目安について
・暖房のめやすは「温暖地」を基準にしています。※ 社団法人日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。
・「温暖地」とは、室内外気温度差が15℃の地域(東京、名古屋、大阪など)を指し、「寒冷地」とは、室内外気温度差が30℃の地域(札幌など)を
指します。
・温暖地の「木造」とは、木造戸建住宅、「コンクリート」とは、コンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。
・暖房のめやすは、暖房立ち上がり時間を30分として、設定室温20℃に達するまでの最大負荷時間により算出された値です。
リンナイのガスファンヒーター
- ●プラズマクラスターロゴ(図形)およびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です