乾燥容量 8.0kg
ガスコード接続タイプ
RDT-80 (22-0377)
※ネジ接続タイプは RDT-80U(22-0970)
希望小売価格(税込) ¥193,490 (税抜¥175,900)
(高さ684×幅650×奥行641mm)
商品をご利用中のお客様
商品のご購入を検討中のお客様
乾燥容量 8.0kg
ガスコード接続タイプ
RDT-80 (22-0377)
※ネジ接続タイプは RDT-80U(22-0970)
希望小売価格(税込) ¥193,490 (税抜¥175,900)
(高さ684×幅650×奥行641mm)
乾燥容量 5.0kg
ガスコード接続タイプ
RDT-54S-SV (22-0113)
※ネジ接続タイプは RDT-54SU-SV(22-0317)
希望小売価格(税込) ¥156,750 (税抜¥142,500)
(高さ684×幅650×奥行561mm)
乾燥容量 3.0kg
ガスコード接続タイプ
RDT-31S (22-0147)
※ネジ接続タイプは RDT-31SU(22-0156)
希望小売価格(税込) ¥120,010 (税抜¥109,100)
(高さ609×幅550×奥行506mm)
型式 | RDT-80・80U | RDT-54S-SV・54SU-SV | RDT-31S・31SU |
---|---|---|---|
乾燥容量 | 8kg | 5kg | 3kg |
標準コース | ● | ● | ● |
エココース | ● | ● | ● |
厚物コース | ● | ● | ● |
デリケートコース | - | ● | ● |
シーツ/毛布コース | ● | - | - |
ドラム除菌運転 | ● | ● | ● |
タイマー運転 | 5〜90分 | 5〜90分 | 5〜90分 |
残時間デジタル表示 | ● | ● | ● |
排湿延長※10m4曲り | ● | ● | ● |
型式 | RDT- 80 | RDT-80U |
---|---|---|
本体色 | ピュアホワイト | |
外形寸法 | 高さ684×幅650×奥行641mm | |
質量 | 33kg | |
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | |
ガス消費量 | LPG:4.47kW(0.320kg/h)〜2.05kW(0.147kg/h)、OFF | |
13A:4.65kW(4,000kcal/h)〜2.05kW(1,760kcal/h)、OFF 12A:4.33kW(3,720kcal/h)〜1.91kW(1,640kcal/h)、OFF |
||
消費電力 | 50Hz:250W 60Hz:300W | |
待機時消費電力 | 50Hz:0.8W 60Hz:0.8W | |
乾燥容量 | 8.0kg | |
ガス接続 | 小口径迅速継手付強化ガスホース(ガスコード) | 強化ガスホース(R3/8ネジ接続用) |
対応ガス種 | LPG、13A・12A | |
点火方式 | 高圧連続放電点火方式 | |
安全装置 | 過熱防止装置、立消え防止装置、排気温サーミスタ、吹出温サーミスタ、衣類温サーミスタ、漏電安全装置、ドアスイッチ、モーター過熱防止装置、ドラム回転検知、ファン回転検知、停電時安全装置、消し忘れ防止装置 |
型式 | RDT-54S-SV | RDT-54SU-SV |
---|---|---|
本体色 | ピュアホワイト | |
外形寸法 | 高さ684×幅650×奥行561mm | |
質量 | 31kg | |
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | |
ガス消費量 | LPG:4.47kW(0.320kg/h)〜2.05kW(0.147kg/h)、OFF | |
13A:4.65kW(4,000kcal/h)〜2.05kW(1,760kcal/h)、OFF 12A:4.33kW(3,720kcal/h)〜1.91kW(1,640kcal/h)、OFF |
||
消費電力 | 50Hz:235W 60Hz:290W | |
待機時消費電力 | 50Hz:0.8W 60Hz:0.8W | |
乾燥容量 | 5.0kg | |
ガス接続 | 小口径迅速継手付強化ガスホース(ガスコード) | 強化ガスホース(R3/8ネジ接続用) |
対応ガス種 | LPG、13A・12A | |
点火方式 | 高圧連続放電点火方式 | |
安全装置 | 過熱防止装置、立消え防止装置、排気温サーミスタ、吹出温サーミスタ、衣類温サーミスタ、漏電安全装置、ドアスイッチ、モーター過熱防止装置、ドラム回転検知、ファン回転検知、停電時安全装置、消し忘れ防止装置 |
型式 | RDT-31S | RDT-31SU |
---|---|---|
本体色 | ピュアホワイト | |
外形寸法 | 高さ609×幅550×奥行506mm | |
質量 | 24.5kg | |
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | |
ガス消費量 | LPG:2.91kW(0.208kg/h)〜1.40kW(0.100kg/h)、OFF | |
13A:2.91kW(2,500kcal/h)〜1.40kW(1,200kcal/h)、OFF 12A:2.71kW(2,330kcal/h)〜1.30kW(1,120kcal/h)、OFF |
||
消費電力 | 50Hz:160W 60Hz:190W | |
待機時消費電力 | 50Hz:0.8W 60Hz:0.8W | |
乾燥容量 | 3.0kg | |
ガス接続 | 小口径迅速継手付強化ガスホース(ガスコード) | 強化ガスホース(R3/8ネジ接続用) |
対応ガス種 | LPG、13A・12A | |
点火方式 | 高圧連続放電点火方式 | |
安全装置 | 過熱防止装置、立消え防止装置、排気温サーミスタ、吹出温サーミスタ、衣類温サーミスタ、漏電安全装置、ドアスイッチ、モーター過熱防止装置、ドラム回転検知、ファン回転検知、停電時安全装置、消し忘れ防止装置 |