普及タイプ 涼厨
-
3.6L /2升
RR-S200CF (42-4613)希望小売価格(税込) ¥65,890 (税抜価格¥59,900)
-
6.0L /3升
RR-S300CF (42-4664) / RR-S300CF-B (42-4779)
<13A・12Aφ13、LPGφ9.5ガス用ゴム管接続> / <13A・12Aφ9.5ガス用ゴム管接続>希望小売価格(税込) ¥99,990 (税抜価格¥90,900)
炊飯能力 | 1.4~3.6L(1.2~3.0kg) | 1.8~6L(1.5~5.0kg) | ||
---|---|---|---|---|
炊飯食数(150g/人) | 40人 | 70人 | ||
予約タイマー機能 | - | |||
炊き上がり調節機能 | - | |||
火力調節機能 | - | |||
保温機能 | - | |||
炊飯時間 | 洗米おき 約20分※1 | 洗米おき 約24分※1 | ||
外形寸法 | W446xD378xH374mm | W490xD435xH442mm | ||
質 量 | 9kg | 17kg | ||
ガス接続 | ガス用ゴム管φ9.5 | ガス用ゴム管13A・12A:φ13 LPG:φ9.5 |
ガス用ゴム管13A・12A:φ9.5 | |
電源接続 | 単2形乾電池×1 個 | 単3形乾電池×1 個 | ||
最大ガス消費量 | 13A:4.88kW(4,200kcal/h) LPG:4.71kW(0.336kg/h) |
13A:5.52kW(4,750kcal/h) LPG:5.54kW(0.396kg/h) |
13A:5.52kW(4,750kcal/h) LPG:- |
|
最大消費電力 | - | - | ||
ジャー付き | - | |||
涼 厨 | ● | |||
コンパクト45シリーズ | ● | - | ||
連続スパーク点火 | ● | |||
ラク取っ手 | ● | |||
内釜フッ素 | ● |
-
9.0L /5升
RR-S500CF (42-4710)希望小売価格(税込) ¥114,400 (税抜価格¥104,000)
-
1.8L / 1 升
RR-S100VMT(A) (42-5555)希望小売価格(税込) ¥60,500 (税抜価格¥55,000)
炊飯能力 | 3.6~9L(3.0~7.5kg) | 0.36~1.8L(0.3~1.5kg) |
---|---|---|
炊飯食数(150g/人) | 110人 | 20人 |
予約タイマー機能 | - | 1メモリー |
炊き上がり調節機能 | - | ●※2 |
火力調節機能 | - | ● |
保温機能 | - | ● |
炊飯時間 | 洗米おき 約20分※1 | 洗米すぐ 約55分※1 洗米おき 約42分※1 |
外形寸法 | W566xD506xH442mm | W309xD286xH359mm |
質 量 | 20kg | 7.2kg |
ガス接続 | ガス用ゴム管13A・12A:φ13、LPG:φ9.5 | タイマー付器具専用ガスコード(別売) |
電源接続 | 単3形乾電池×1 個 | AC100V 50/60Hz |
最大ガス消費量 | 13A:11kW(9,500kcal/h) LPG:10.3kW(0.733kg/h) |
13A:1.8kW(1,550kcal/h) LPG:1.8kW(0.129kg/h) |
最大消費電力 | - | 炊飯時:11W、保温時(定格):221W、待機時:1.8W |
ジャー付き | - | ● |
涼 厨 | ● | |
コンパクト45シリーズ | ● | |
連続スパーク点火 | ● | |
ラク取っ手 | ● | |
内釜フッ素 | ● |
-
1.8L / 1 升
RR-S100VL(A) (42-5563)希望小売価格(税込) ¥48,290 (税抜価格¥43,900)
-
1.8L / 1 升
RR-S100GS(A) (42-5571)希望小売価格(税込) ¥39,930 (税抜価格¥36,300)
炊飯能力 | 0.36~1.98L(0.3~1.65kg) | |
---|---|---|
炊飯食数(150g/人) | 20人 | |
予約タイマー機能 | - | |
炊き上がり調節機能 | - | |
火力調節機能 | ● | |
保温機能 | ● | - |
炊飯時間 | 洗米すぐ 約53分※2 洗米おき 約40分※2 |
洗米おき 約21分※1 |
外形寸法 | W309xD286xH359mm | W309xD292xH349mm |
質 量 | 7.1kg | 6.5kg |
ガス接続 | ガス用ゴム管φ9.5 | |
電源接続 | AC100V 50/60Hz | 単2形乾電池×1 個 |
最大ガス消費量 | 13A:1.80kW(1,550kcal/h) LPG:1.80kW(0.129kg/h) |
|
最大消費電力 | 炊飯時:10W、保温時(定格):220W、待機時:1 .3W | - |
ジャー付き | ● | - |
涼 厨 | ● | |
コンパクト45シリーズ | ● | |
連続スパーク点火 | ● | |
ラク取っ手 | - | |
内釜フッ素 | ● |
- ●ライスネットをご使用になる場合は、注意事項を守ってご使用ください。
- ●傾いた状態での設置は炊きムラの原因となりますのでご注意ください。
- ●受注生産のものがありますので、お問い合わせください。
- ※1最大炊飯量で炊いた場合、蒸らし時間は含まない
- ※2最大炊飯量で炊いた場合、蒸らし時間14分を含める