普及タイプ スタンダード
-
3.6L /2升
RR-200CF (42-4621)希望小売価格(税込) ¥54,890 (税抜価格¥49,900)
-
6.0L /3升
RR-300CF (42-4672) / RR-300CF-B (42-4787)
<13A・12Aφ13、LPGφ9.5ガス用ゴム管接続> / <13A・12Aφ9.5ガス用ゴム管接続>希望小売価格(税込) ¥83,160 (税抜価格¥75,600)
炊飯能力 | 1.4~3.6L(1.2~3.0kg) | 2~6L(1.7~5.0kg) | |
---|---|---|---|
炊飯食数(150g/人) | 40人 | 70人 | |
予約タイマー機能 | - | ||
炊き上がり調節機能 | - | ||
火力調節機能 | - | ||
保温機能 | - | ||
炊飯時間 | 洗米おき 約19分※1 | 洗米おき 約24分※1 | |
外形寸法 | W446xD334.5xH374mm | W492xD423xH426mm | |
質 量 | 6.8kg | 13kg | |
ガス接続 | ガス用ゴム管φ9.5 | ガス用ゴム管13A・12A:φ13 LPG:φ9.5 | ガス用ゴム管13A・12A:φ9.5 |
電源接続 | 単2形乾電池×1 個 | 単3形乾電池×1 個 | |
最大ガス消費量 | 13A:4.88kW(4,200kcal/h) LPG:4.71kW(0.336kg/h) |
13A:5.52kW(4,750kcal/h) LPG:5.54kW(0.396kg/h) |
13A:5.52kW(4,750kcal/h) |
最大消費電力 | - | ||
ジャー付き | - | ||
涼 厨 | - | ||
コンパクト45シリーズ | ● | - | |
連続スパーク点火 | ● | ||
ラク取っ手 | ● | ||
内釜フッ素 | ● |
-
8.0L /4升
RR-400CF (42-4698)希望小売価格(税込) ¥89,540 (税抜価格¥81,400)
-
10.0L /5.5升
RR-550CF (42-4736)希望小売価格(税込) ¥94,710 (税抜価格¥86,100)
炊飯能力 | 3~8L(2.5~6.7kg) | 4~10L(3.3~8.3kg) |
---|---|---|
炊飯食数(150g/人) | 100人 | 120人 |
予約タイマー機能 | - | |
炊き上がり調節機能 | - | |
火力調節機能 | - | |
保温機能 | - | |
炊飯時間 | 洗米おき 約20分※1 | |
外形寸法 | W569xD485xH419mm | W569xD485xH447mm |
質 量 | 15.5kg | 16kg |
ガス接続 | ガス用ゴム管13A・12A:φ13、LPG:φ9.5 | |
電源接続 | 単3形乾電池×1 個 | |
最大ガス消費量 | 13A:9.3kW(8,000kcal/h) LPG:9.34kW(0.667kg/h) |
13A:11kW(9,500kcal/h) LPG:10.3kW(0.733kg/h) |
最大消費電力 | - | |
ジャー付き | - | |
涼 厨 | - | |
コンパクト45シリーズ | - | |
連続スパーク点火 | ● | |
ラク取っ手 | ● | |
内釜フッ素 | ● |
-
3.0L /1.5升
RR-15VNS3 (42-4647)希望小売価格(税込) ¥70,510 (税抜価格¥64,100)
-
3.0L /1.5升
RR-150CF (42-4639)希望小売価格(税込) ¥49,170 (税抜価格¥44,700)
炊飯能力 | 0.6~3L(0.5~2.5kg) | 0.8~3L(0.7~2.5kg) |
---|---|---|
炊飯食数(150g/人) | 35人 | |
予約タイマー機能 | - | |
炊き上がり調節機能 | - | |
火力調節機能 | - | |
保温機能 | ● | |
炊飯時間 | 洗米おき 約31分※1 | 洗米おき 約24分※1 |
外形寸法 | W392xD365xH356mm | W447xD334.5xH339mm |
質 量 | 8.1kg | 6kg |
ガス接続 | ガス用ゴム管φ9.5 | |
電源接続 | AC100V 50/60Hz 単2形乾電池×1 個 |
単2形乾電池×1 個 |
最大ガス消費量 | 13A:2.21kW(1,900kcal/h) LPG:2.21kW(0.158kg/h) |
13A:2.67kW(2,300kcal/h) LPG:2.56kW(0.183kg/h) |
最大消費電力 | 炊飯時:-、保温時(定格):160W待機時:- | - |
ジャー付き | ● | - |
涼 厨 | - | |
コンパクト45シリーズ | ● | |
連続スパーク点火 | ● | |
ラク取っ手 | - | ● |
内釜フッ素 | ● |
- ●ライスネットをご使用になる場合は、注意事項を守ってご使用ください。
- ●傾いた状態での設置は炊きムラの原因となりますのでご注意ください。
- ※1最大炊飯量で炊いた場合、蒸らし時間は含まない